10 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Kyocera ECOSYS M2040dn
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Общий тип | Монохромный (черно-белый) многофункциональный аппарат формата А4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
Производительность | До 40 страниц формата А4 в минуту |
Разрешение | 300, 600, 1 200 точек на дюйм |
Время разогрева | До 17 секунд |
Время выхода первого листа | До 6,4 секунд |
Время выхода первой копии | До 6,4 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 417 x 412 x 437 MM |
Масса | Основное устройство 19 кг. |
Потребление электроэнергии | Копирование/печать: 661 Вт В режиме ожидания: 21 Вт В спящем режиме: 1 Вт |
Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование/печать: 48,3 дБ, Тихий режим: 44,1 дБ, Режим готовности и ожидания: неизмеримо низкий |
Стандарты безопасности | Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
Устройство автоматической подачи оригиналов | ОДНОПРОХОДНЫЙ автоподатчик на 50 листов для двустороннего сканирования 50–160 г/м², A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 100 х 148 до 216 х 3566 мм) |
Скорость сканирования | 40 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, ч/б, симплекс), 23 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, цвет, симплекс), 32 стр/мин (300 точек на дюйм, А4, ч/б, дуплекс), 16 IPM (300 точек на дюйм, A4, цвет, дуплекс) |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T, слот для доп. SD / SDHC-карты |
Гарантия | Гарантия на оборудование — 12 месяцев при условии эксплуатации устройств и ухода за ними в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию |
M2040dn и M2540dn готовы стать ключевыми игроками в вашем офисе. Со скоростью печати 40 страниц в минуту, малым временем печати первой страницы и первой копии, профессиональными функциями сканирования, обеспечивая одновременное сканирование обеих сторон документа, они, несомненно , помогут повысить производительность труда в соответствующих рабочих группах.
Низкая стоимость владения делает их очень доступным и разумным выбором. Тонер и объем бумаги в равной степени впечатляет: до 7,200 распечатанных страниц формата А4 из одного картриджа с тонером и до 850 страниц с двумя дополнительными податчиками бумаги. И, как и следовало ожидать от любого устройства KYOCERA, они очень надежны.
Монохромное лазерное МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn:
— До 40 страниц формата А4 в минуту
— Время выхода первой копии: 6,4 секунды
— Однопроходный автоподатчик оригиналов для быстрого сканирования документов, поддерживает формат оригиналов А4-A6
— Качество печати 1200 точек на дюйм
— Возможность установить до 2 дополнительных податчиков бумаги вместимостью до 850 листов
— До 2 опциональных лотков для бумаги на 800 листов
— Компактная конструкция, печать с низким уровнем шума
— Исключительно низкие затраты на печать в своем классе